Redemption Platinum Slots: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
>NocturnalType0 No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
! scope="col" style="text-align:center;"|Winnings | ! scope="col" style="text-align:center;"|Winnings | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|50k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|75k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|150k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|200k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|500k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|750k Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|1M Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|2M Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|3M Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Platinum_Token.png|center|25x25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|10M Platinum Tokens | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:$5_Custom_Credit_Scroll.png|center|25px25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"| | |scope="col" style="text-align:center;"|1 $5 [[Custom Credit Scroll]] | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:50_Custom_Credit_Scroll.png|center|25px25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"|1 $50 [[Custom Credit Scroll]] | |scope="col" style="text-align:center;"|1 $50 [[Custom Credit Scroll]] | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:100_Custom_Credit_Scroll.png|center|25px25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"|1 $100 [[Custom Credit Scroll]] | |scope="col" style="text-align:center;"|1 $100 [[Custom Credit Scroll]] | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:250_Custom_Credit_Scroll.png|center|25px25px]] | ||
|scope="col" style="text-align:center;"|1 $250 [[Custom Credit Scroll]] | |scope="col" style="text-align:center;"|1 $250 [[Custom Credit Scroll]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 07:53, 20 February 2023
The Redemption Platinum Slots are a special slot machine available to Platinum Partners. The buy in is set at 50,000 Platinum Tokens
Reminder! Slot machines do not Guarantee a victory on every spin, nor does every prize guarantee a profit
Potential Winnings
| Prize | Winnings |
|---|---|
| 50k Platinum Tokens | |
| 75k Platinum Tokens | |
| 150k Platinum Tokens | |
| 200k Platinum Tokens | |
| 500k Platinum Tokens | |
| 750k Platinum Tokens | |
| 1M Platinum Tokens | |
| 2M Platinum Tokens | |
| 3M Platinum Tokens | |
| 10M Platinum Tokens | |
| 1 $5 Custom Credit Scroll | |
| 1 $50 Custom Credit Scroll | |
| 1 $100 Custom Credit Scroll | |
| 1 $250 Custom Credit Scroll |