>HexUseMe |
>HexUseMe |
Line 276: |
Line 276: |
| |-| | | |-| |
| B= | | B= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !B | | !B |
Line 447: |
Line 448: |
| |-| | | |-| |
| C= | | C= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !C | | !C |
Line 540: |
Line 542: |
| |-| | | |-| |
| D= | | D= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !D | | !D |
Line 777: |
Line 780: |
| |-| | | |-| |
| E= | | E= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !E | | !E |
Line 862: |
Line 866: |
| |-| | | |-| |
| F= | | F= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !F | | !F |
Line 947: |
Line 952: |
| |-| | | |-| |
| G= | | G= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !G | | !G |
Line 1,086: |
Line 1,092: |
| |-| | | |-| |
| H= | | H= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !H | | !H |
Line 1,135: |
Line 1,142: |
| |-| | | |-| |
| I= | | I= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !I | | !I |
Line 1,236: |
Line 1,244: |
| |-| | | |-| |
| J= | | J= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !J | | !J |
Line 1,249: |
Line 1,258: |
| |-| | | |-| |
| K= | | K= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !K | | !K |
Line 1,289: |
Line 1,299: |
| |-| | | |-| |
| L= | | L= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !L | | !L |
Line 1,384: |
Line 1,395: |
| |-| | | |-| |
| M= | | M= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !M | | !M |
Line 1,499: |
Line 1,511: |
| |-| | | |-| |
| N= | | N= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !N | | !N |
Line 1,516: |
Line 1,529: |
| |-| | | |-| |
| O= | | O= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !O | | !O |
Line 1,553: |
Line 1,567: |
| |-| | | |-| |
| P= | | P= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !P | | !P |
Line 1,698: |
Line 1,713: |
| |-| | | |-| |
| Q= | | Q= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !Q | | !Q |
Line 1,713: |
Line 1,729: |
| |-| | | |-| |
| R= | | R= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !R | | !R |
Line 1,900: |
Line 1,917: |
| |-| | | |-| |
| S= | | S= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !S | | !S |
Line 2,123: |
Line 2,141: |
| |-| | | |-| |
| T= | | T= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !T | | !T |
Line 2,174: |
Line 2,193: |
| |-| | | |-| |
| U= | | U= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !U | | !U |
Line 2,191: |
Line 2,211: |
| |-| | | |-| |
| V= | | V= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !V | | !V |
Line 2,246: |
Line 2,267: |
| |-| | | |-| |
| W= | | W= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !W | | !W |
Line 2,331: |
Line 2,353: |
| |-| | | |-| |
| Y= | | Y= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !Y | | !Y |
Line 2,358: |
Line 2,381: |
| |-| | | |-| |
| Z= | | Z= |
| | [[File:Ds_price_guide_680.png|center]] |
| {| class="article-table" border="1" | | {| class="article-table" border="1" |
| !Z | | !Z |
WINDOW Users: Please use Ctrl + F to find the item you seek.
MAC Users: Please use Command + F to find the item you seek.
LEGEND:
GP = Gold Piece = 1 (0)
K = Thousand = 1,000 (3)
M = Million = 1,000,000 (6)
B = Billion = 1,000,000,000 (9)
T = Trillion = 1,000,000,000,000 (12)
Q = Quadrillion = 1,000,000,000,000,000 (15)
Qu = Quintillion = 1,000,000,000,000,000,000 (18)